
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-27 | 01:25 | 01:39 | 14 分鐘 |
2 | 00:09 | 00:12 | 3 分鐘 | |
3 | 00:01 | 00:04 | 3 分鐘 | |
4 | 2021-01-26 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
5 | 2021-01-22 | 01:15 | 01:26 | 11 分鐘 |
6 | 01:09 | 01:09 | 0 分鐘 | |
7 | 00:40 | 00:41 | 0 分鐘 | |
8 | 00:27 | 00:30 | 3 分鐘 | |
9 | 00:06 | 00:07 | 1 分鐘 | |
10 | 2021-01-21 | 23:54 | 23:58 | 3 分鐘 |
11 | 00:17 | 00:26 | 9 分鐘 | |
12 | 2021-01-14 | 01:26 | 01:26 | 0 分鐘 |
13 | 2021-01-13 | 23:42 | 23:42 | 0 分鐘 |
14 | 2021-01-08 | 01:57 | 02:02 | 5 分鐘 |
15 | 00:26 | 00:41 | 14 分鐘 | |
16 | 2021-01-05 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 |
17 | 2021-01-04 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1807836.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
